Laminaty fantazyjne
| SYMBOL | Format arkusza (mm) | |
|---|---|---|
| 2443 QZ | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 2439 QZ | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 2416 QZ | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 3118 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 0001 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 0249 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3302 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 3328 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 lub 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3327 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 lub 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3325 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 lub 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3324 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3363 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3326 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3358 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3329 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3329 MIKA | 3050 x 1300 x 0,9 lub 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3340 MIKA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3366 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3349 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3251 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3361 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3364 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3354 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3369 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3355 LUNA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| R6442 CT | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| R6265 CT | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 3331 FLA | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3264 CLIFF | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| R6266 CT | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F7684 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F7654 CT | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F8194 VV | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F7919 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F8192 PF | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F7920 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| R6352 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 4882-60 | 5200 x 1320 x 0,7 |
|
| F7431 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 4143-60 | 5200 x 1320 x 0,7 |
|
| F8190 PF | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| R6254 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| R6343 TC | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 3330 FLA | 4200 x 1600 x 0,9 |
|
| 4491 FLA | 4200 x 1600 x 0,9 |
|
| 4492 FLA | 4200 x 1600 x 0,9 |
|
| 3115 AJ | 3650 x 1320 x 0,8 |
|
| 3318 TEX | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 3276 FLA | 4200 x 1600 x 0,9 lub 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 4137 WH | 3050 x 1320 x 0,8 |
|
| 3294 FLA | 4200 x 1600 x 0,9 lub 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 3317 TEX | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 4490 FLA | 4200 x 1600 x 0,9 |
|
| 3488 XX | 3050 x 1320 x 0,8 |
|
| 3236-60 / KS | 5200 x 1320 x 0,7 |
|
| 3483-60 | 5200 x 1320 x 0,7 |
|
| R6060 FG | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 762 PEARL | 4100 x 1310 x 0,6 |
|
| R5808 VV | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 746 PEARL | 4100 x 1310 x 0,6 |
|
| 776 PEARL | 4100 x 1310 x 0,6 |
|
| 3192 PES / R | 3050 x 1300 x 0,9 / 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| F7205 MP | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 3505 XX | 3650 x 1320 x 0,6 |
|
| F8008 VV | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 2608 LU | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| F7487 MP | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| F7478 PF | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 2550 SATINATA | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 2551 SATINATA | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 2209 LU | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 2211 LU | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 2209 R | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 9216 R | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 9208 LU | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 9209 LU | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 0901 PI | 3050 x 1320 x 0,9 |
|
| F7462 VV | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 9206 LU | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| 9417 PI | 3050 x 1320 x 0,8 |
|
| F7463 VV | 4100 x 1300 x 0,8 |
|
| 9241 LARIX | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 9234 LARIX | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| 9236 LARIX | 4200 x 1300 x 0,7 |
|
| A035 | 3050 x 1300 x 0,9 |
|
| A067 | 3050 x 1300 x 0,9 |
|






















































































Laminaty fantazyjne
Laminaty jednobarwne
Kleje kontaktowe
Forniry modyfikowane
Metale na laminacie
Laminaty drewnopodobne